Тарельчатые днища имеют сферическую поверхность без отбортовки. Их приваривают непосредственно к цилиндрической обечайке или присоединяют к фланцам.
Качественные характеристики реализуемой нами продукции отвечают всем необходимым международным стандартам и ГОСТам. Кроме того, все тарельчатые днища проходят проверку степень прочности и износоустойчивости в условиях эксплуатации под давлением.
Возможность изготовления тарельчатого днища по индивидуальным чертежам заказчика.
Тарельчатое днище

каждое днище после изготовления проходит проверку на соответствие геометрии

На всех сварных днищах до толщины 30мм проводится ультразвуковой контроль, от толщины 30мм рентген контроль

на всех днищах, безплатно, можно обработать фаску под приварку

все днища толщиной от 6мм проходят термообработку (нормализацию)

изготавливаются из качественного метала от Европейских производителей

сертифицированы согласно стандартам TÜV, ASME, DIN, ISO

изготавливаются на высокоточном оборудовании Итальянского производства

все стандартные позиции днищ от диаметром от 500мм до 2000мм есть в наличии на складе в Украине

По желанию заказчика, выполняется обработка кромок, термообработка, пескоструйная обработка, полировка. Услуги предоставляются бесплатно.
На сайте можно купить готовое тарельчатое днище стандартного размера, или же сделать заказ по индивидуальным параметрам.
Цена колеблется, в зависимости от размера выполняемого изделия, стоимость тарельчатого днищ фиксированная.
Находимся в Киеве, возможна отправка в другой город.
D | t | Dpul | V | m | H |
---|---|---|---|---|---|
300 | 3–12 | 310 | 1.5 | 0.6 | 40 |
400 | 3–14 | 415 | 3.5 | 1.1 | 55 |
500 | 3–14 | 520 | 6.7 | 1.7 | 67 |
600 | 3–16 | 620 | 11.6 | 2.4 | 80 |
700 | 3–16 | 725 | 18.5 | 3.3 | 94 |
800 | 3–22 | 830 | 27.6 | 4.3 | 107 |
900 | 3–22 | 930 | 39.3 | 5.4 | 121 |
1000 | 3–22 | 1035 | 53.9 | 6.7 | 134 |
1100 | 3–22 | 1140 | 71.7 | 8.2 | 147 |
1200 | 3–22 | 1240 | 91.1 | 9.7 | 161 |
1300 | 3–25 | 1345 | 118.3 | 11.4 | 174 |
1400 | 3–25 | 1450 | 148 | 13.2 | 188 |
1500 | 3–25 | 1550 | 182 | 15.1 | 201 |
1600 | 3–32 | 1655 | 221 | 17.2 | 214 |
1700 | 3–32 | 1760 | 265 | 19.5 | 228 |
1800 | 3–32 | 1865 | 314 | 22.3 | 241 |
1900 | 3–32 | 1965 | 370 | 24.3 | 255 |
2000 | 3–32 | 2070 | 431 | 26.9 | 268 |
2100 | 3–32 | 2170 | 499 | 29.6 | 281 |
2200 | 3–35 | 2275 | 574 | 32.5 | 295 |
2300 | 3–35 | 2380 | 655 | 35.6 | 308 |
2400 | 3–35 | 2485 | 745 | 38.8 | 322 |
2500 | 3–35 | 2590 | 842 | 42.1 | 335 |
2600 | 4–35 | 2690 | 947 | 45.5 | 348 |
2700 | 4–35 | 2795 | 1060 | 49.1 | 362 |
2800 | 4–35 | 2900 | 1183 | 52.8 | 375 |
2900 | 4–40 | 3000 | 1314 | 56.6 | 389 |
3000 | 4–40 | 3105 | 1455 | 60.6 | 402 |
3100 | 4–40 | 3210 | 1605 | 64.7 | 415 |
3200 | 4–40 | 3310 | 1765 | 68.8 | 428 |
3300 | 4–40 | 3415 | 1936 | 73.3 | 442 |
3400 | 5–40 | 3520 | 2117 | 77.8 | 456 |
3500 | 5–40 | 3625 | 2310 | 82.6 | 469 |
3600 | 5–40 | 3725 | 2514 | 87.1 | 482 |
3700 | 5–40 | 3830 | 2729 | 92.1 | 496 |
3800 | 5–40 | 3935 | 2956 | 97.3 | 509 |
3900 | 5–40 | 4035 | 3196 | 102.3 | 523 |
4000 | 5–40 | 4140 | 3448 | 107.7 | 536 |
4100 | 6–40 | 4250 | 3713 | 113.5 | 549 |
4200 | 6–40 | 4350 | 3991 | 118.9 | 563 |
4300 | 6–40 | 4450 | 4283 | 124.4 | 576 |
4400 | 6–40 | 4555 | 4600 | 130 | 590 |
4500 | 6–40 | 4660 | 4921 | 137 | 603 |
4600 | 6–40 | 4760 | 5256 | 142.5 | 616 |
4800 | 6–40 | 4970 | 5972 | 155 | 643 |
5000 | 6–40 | 5175 | 6750 | 168 | 670 |
5200 | 8–40 | 5380 | 7593 | 182 | 697 |
5400 | 8–40 | 5590 | 8503 | 196.5 | 724 |
5600 | 8–40 | 5795 | 9483.3 | 210.9 | 750.4 |
5800 | 8–40 | 6000 | 10536 | 226.1 | 777.2 |
6000 | 8–40 | 6210 | 11664 | 242.2 | 804 |
6200 | 8–40 | 6420 | 12869.7 | 258.8 | 830.8 |
6400 | 8–40 | 6625 | 14155.8 | 275.6 | 857.6 |
6600 | 8–40 | 6835 | 15524.8 | 293.4 | 884.4 |
6800 | 8–40 | 7040 | 16979.3 | 311.2 | 911.2 |
7000 | 8–40 | 7245 | 18522 | 329.6 | 938 |
7200 | 8–40 | 7450 | 20155.4 | 348.6 | 964.8 |
7400 | 8–40 | 7660 | 21882.1 | 368.5 | 991.6 |
7600 | 8–40 | 7870 | 23704.7 | 389 | 1018.4 |
7800 | 8–40 | 8075 | 25625.8 | 409.5 | 1045.2 |
8000 | 8–40 | 8280 | 27648 | 430.5 | 1072 |
8200 | 8–40 | 8490 | 29773.9 | 452.7 | 1098.8 |
8400 | 8–40 | 8700 | 32006 | 475.3 | 1125.6 |
8600 | 8–40 | 8900 | 34347 | 497.4 | 1152.4 |
8800 | 8–40 | 9110 | 36799.5 | 521.2 | 1179.2 |
9000 | 8–40 | 9315 | 39366 | 544.9 | 1206 |
Сертификат, подтверждающий гарантию обеспечения качества для производителя согласно Директиве по оборудованию под давлением 2014/68 EU
Сертификат №: 07-202-34143-W0-2015/08 Rev01
Сертификат производителя в соответствии с инструкцией AD-2000 HP0 / PED 2014/68 EU
Сертификат №: 07-202-34142-HP-2015/08 Rev02
Сертификат производителя в соответствии с директивой EN ISO 3834-2
Сертификат №: 07 202/34142/ISO 3834/2015/08
Сертификат подтверждающий технический контроль производства сосудов высокого давления с термообработкой и без нее, гнутых профилей и цилиндров, закрытых расширительных сосудов со встроенной диафрагмой для установки в системах водоснабжения, сосудах высокого давления согласно директиве ISO 9001:2008
СертификатISO 9001:2008 №1001816
Контроль качества продукции согласно стандартам ASME (American Society of Mechanical Engineers)
Сертификат ASME U, U2, S №51,930