Торосферическое днище – элемент округлой формы, размер которого определяется двумя параметрами – радиус сферы и высота цилиндра. Полусфера – лучшая форма для равномерного распределения давления по поверхности сосудов, поэтому торосферические днища широко используются в изготовлении резервуаров, которые работают под высоким давлением. А также, в качестве заглушек для труб. Используются в фармацевтической, химической, пищевой промышленностях. Стойкость к высоким температурам и сильному натиску – первостепенная задача такого вида днищ. Особенности их заключаются в экономном использовании материалов и возможности изготовления днищ различных размеров.
Торосферические днища

каждое днище после изготовления проходит проверку на соответствие геометрии

На всех сварных днищах до толщины 30мм проводится ультразвуковой контроль, от толщины 30мм рентген контроль

на всех днищах, беcплатно, можно обработать фаску под приварку

все днища толщиной от 6мм проходят термообработку (нормализацию)

изготавливаются из качественного метала от Европейских производителей

сертифицированы согласно стандартам TÜV, ASME, DIN, ISO

изготавливаются на высокоточном оборудовании Итальянского производства

все стандартные позиции днищ от диаметром от 500мм до 2000мм есть в наличии на складе в Украине

По желанию заказчика, выполняется обработка кромок, термообработка, пескоструйная обработка, полировка. Услуги предоставляются бесплатно.
На сайте можно купить готовое торосферическое днище стандартного размера, или же сделать заказ по индивидуальным параметрам.
Цена колеблется, в зависимости от размера выполняемого изделия, стоимость торосферического днища фиксированная.
Находимся в Киеве, возможна отправка в другой город.
D | t | Dpul | h2 | V | m |
300 | 3–12 | 380 | 60 | 2,70 | 0,9 |
400 | 3–14 | 490 | 80 | 6,40 | 1,5 |
500 | 3–16 | 610 | 100 | 12,50 | 2,3 |
600 | 3–20 | 720 | 120 | 21,60 | 3,2 |
700 | 3–20 | 830 | 140 | 34,50 | 4,3 |
800 | 3–20 | 950 | 160 | 51,00 | 5,6 |
900 | 3–25 | 1060 | 180 | 73,00 | 7,0 |
1000 | 3–32 | 1180 | 200 | 100,00 | 8,7 |
1100 | 3–32 | 1290 | 220 | 134,00 | 10,4 |
1200 | 3–32 | 1400 | 240 | 174,00 | 12,3 |
1300 | 3–35 | 1520 | 260 | 220,00 | 14,5 |
1400 | 3–35 | 1640 | 280 | 275,00 | 16,8 |
1500 | 4–35 | 1750 | 300 | 337,00 | 19,2 |
1600 | 4–35 | 1860 | 320 | 410,00 | 21,6 |
1700 | 4–40 | 1970 | 340 | 490,00 | 24,3 |
1800 | 4–40 | 2080 | 360 | 580,00 | 27,1 |
1900 | 4–40 | 2200 | 380 | 685,00 | 30,4 |
2000 | 5–40 | 2310 | 400 | 800,00 | 33,5 |
2100 | 5–40 | 2430 | 420 | 925,00 | 37,0 |
2200 | 5–40 | 2540 | 440 | 1065,00 | 40,7 |
2300 | 5–40 | 2660 | 460 | 1215,00 | 44,3 |
2400 | 5–40 | 2770 | 480 | 1380,00 | 48,0 |
2500 | 5–40 | 2880 | 500 | 1560,00 | 52,0 |
2600 | 6–40 | 3000 | 520 | 1760,00 | 56,5 |
2700 | 6–40 | 3110 | 540 | 1970,00 | 61,0 |
2800 | 6–40 | 3230 | 560 | 2200,00 | 65,5 |
2900 | 6–40 | 3340 | 580 | 2440,00 | 70,0 |
3000 | 6–40 | 3450 | 600 | 2700,00 | 75,0 |
3100 | 8–40 | 3560 | 620 | 2980,00 | 80,0 |
3200 | 8–40 | 3680 | 640 | 3280,00 | 85,0 |
3300 | 8–40 | 3790 | 660 | 3600,00 | 90,0 |
3400 | 8–40 | 3910 | 680 | 3910,00 | 96,0 |
3500 | 8–40 | 4020 | 700 | 4300,00 | 101,0 |
3600 | 8–40 | 4130 | 720 | 4680,00 | 107,0 |
3700 | 8–40 | 4240 | 740 | 5070,00 | 113,0 |
3800 | 8–40 | 4360 | 760 | 5500,00 | 119,0 |
3900 | 8–40 | 4470 | 780 | 5940,00 | 126,0 |
4000 | 8–40 | 4590 | 800 | 6400,00 | 132,0 |
4100 | 8–40 | 4690 | 820 | 6892,00 | 138,0 |
4200 | 8–40 | 4800 | 840 | 7408,00 | 142,0 |
4300 | 8–40 | 4920 | 860 | 7950,00 | 150,0 |
4400 | 8–40 | 5030 | 880 | 8518,00 | 156,0 |
4500 | 10–40 | 5140 | 900 | 9113,00 | 163,0 |
4600 | 10–40 | 5250 | 920 | 9734,00 | 170,0 |
4700 | 10–40 | 5360 | 940 | 10383,00 | 177,0 |
4800 | 10–40 | 5480 | 960 | 11060,00 | 185,0 |
4900 | 10–40 | 5590 | 980 | 11765,00 | 193,0 |
5000 | 10–40 | 5700 | 1000 | 12500,00 | 202,0 |
5100 | 10–40 | 5810 | 1020 | 13265,00 | 212,0 |
5200 | 10–40 | 5920 | 1040 | 14061,00 | 220,0 |
5300 | 10–40 | 6030 | 1060 | 14888,00 | 228,0 |
5400 | 10–40 | 6140 | 1080 | 15746,00 | 236,0 |
5500 | 10–40 | 6250 | 1100 | 16638,00 | 245,0 |
5600 | 10–40 | 6360 | 1120 | 17561,60 | 254,2 |
5800 | 10–40 | 6580 | 1160 | 19511,20 | 272,0 |
6000 | 10–40 | 6810 | 1200 | 21600,00 | 291,4 |
6200 | 10–40 | 7030 | 1240 | 23832,80 | 310,5 |
6400 | 10–40 | 7250 | 1280 | 26214,40 | 330,3 |
6600 | 10–40 | 7480 | 1320 | 28749,60 | 351,5 |
6800 | 10–40 | 7700 | 1360 | 31443,20 | 372,5 |
7000 | 10–40 | 7930 | 1400 | 34300,00 | 395,1 |
7200 | 10–40 | 8150 | 1440 | 37324,80 | 417,3 |
7400 | 10–40 | 8370 | 1480 | 40522,40 | 440,2 |
7600 | 10–40 | 8600 | 1520 | 43897,60 | 464,7 |
7800 | 10–40 | 8820 | 1560 | 47455,20 | 488,8 |
8000 | 10–40 | 9050 | 1600 | 51200,00 | 514,6 |
Днища делаются согласно DIN 28011.
Сертификат, подтверждающий гарантию обеспечения качества для производителя согласно Директиве по оборудованию под давлением 2014/68 EU
Сертификат №: 07-202-34143-W0-2015/08 Rev01
Сертификат производителя в соответствии с инструкцией AD-2000 HP0 / PED 2014/68 EU
Сертификат №: 07-202-34142-HP-2015/08 Rev02
Сертификат производителя в соответствии с директивой EN ISO 3834-2
Сертификат №: 07 202/34142/ISO 3834/2015/08
Сертификат подтверждающий технический контроль производства сосудов высокого давления с термообработкой и без нее, гнутых профилей и цилиндров, закрытых расширительных сосудов со встроенной диафрагмой для установки в системах водоснабжения, сосудах высокого давления согласно директиве ISO 9001:2008
СертификатISO 9001:2008 №1001816
Контроль качества продукции согласно стандартам ASME (American Society of Mechanical Engineers)
Сертификат ASME U, U2, S №51,930