Область применения плоских днищ
Изготовление плоских днищ
После изготовления, каждому клиенту мы предоставляем бесплатные услуги по обработке готовых деталей. По желанию заказчика выполняется обработка кромок, термообработка, пескоструйная обработка, полировка. Предлагаем изготовление разных видов кромок.
Цена на плоские днища варьируется в зависимости от размеров элемента.На нашем сайте Вы можете купить готовые элементы, или же сделать индивидуальный заказ. Мы находимся в Киеве. Есть возможность отправки в другой город. Наши менеджеры, специалисты в данной области, готовы проконсультировать клиентов сайта по возникшим вопросам.
D | t | Dpul | V | m | r |
300 | 3–12 | 360 | 1,60 | 0,80 | 25 |
400 | 3–14 | 460 | 3,00 | 1,30 | 25 |
500 | 3–16 | 570 | 4,70 | 2,00 | 30 |
600 | 3–16 | 670 | 6,80 | 2,80 | 30 |
700 | 3–16 | 770 | 9,30 | 3,70 | 30 |
800 | 3–22 | 870 | 14,60 | 4,80 | 30 |
900 | 3–22 | 970 | 18,50 | 5,90 | 30 |
1000 | 3–22 | 1070 | 23 | 7,20 | 30 |
1100 | 3–25 | 1180 | 32,5 | 8,70 | 35 |
1200 | 3–25 | 1280 | 38,5 | 10,20 | 35 |
1300 | 3–25 | 1380 | 45,5 | 11,90 | 35 |
1400 | 3–25 | 1490 | 53 | 13,90 | 40 |
1500 | 4–25 | 1590 | 69 | 15,80 | 40 |
1600 | 4–35 | 1690 | 78,5 | 17,90 | 40 |
1700 | 4–35 | 1800 | 88,5 | 20,30 | 45 |
1800 | 4–35 | 1900 | 99,5 | 22,20 | 45 |
1900 | 4–35 | 2020 | 125 | 25,60 | 50 |
2000 | 5–35 | 2120 | 139 | 28,20 | 50 |
2100 | 5–40 | 2220 | 152 | 30,90 | 50 |
2200 | 5–40 | 2320 | 168 | 33,80 | 50 |
2300 | 5–40 | 2420 | 204 | 36,70 | 50 |
2400 | 5–40 | 2520 | 222 | 39,90 | 50 |
2500 | 5–40 | 2620 | 240 | 43,10 | 50 |
2600 | 6–40 | 2720 | 260 | 46,40 | 50 |
2700 | 6–40 | 2820 | 281 | 50,00 | 50 |
2800 | 6–40 | 2920 | 303 | 53,50 | 50 |
2900 | 6–40 | 3020 | 325 | 57,30 | 50 |
3000 | 6–40 | 3120 | 348 | 61,10 | 50 |
3100 | 6–40 | 3220 | 372 | 65,10 | 50 |
3200 | 6–40 | 3320 | 397 | 69,20 | 50 |
3300 | 6–40 | 3420 | 422 | 73,50 | 50 |
3400 | 6–40 | 3520 | 448 | 77,80 | 50 |
3500 | 6–40 | 3620 | 475 | 82,30 | 50 |
3600 | 8–40 | 3720 | 503 | 86,90 | 50 |
3700 | 8–40 | 3820 | 532 | 91,60 | 50 |
3800 | 8–40 | 3920 | 561 | 96,50 | 50 |
3900 | 8–40 | 4020 | 591 | 101,50 | 50 |
4000 | 8–40 | 4120 | 622 | 106,60 | 50 |
4100 | 8–40 | 4250 | 980 | 113,20 | 75 |
4200 | 8–40 | 4350 | 1025 | 118,60 | 75 |
4300 | 8–40 | 4450 | 1075 | 124,10 | 75 |
4400 | 8–40 | 4550 | 1124 | 130,00 | 75 |
4500 | 10–50 | 4650 | 1176 | 136,00 | 75 |
4600 | 10–50 | 4750 | 1230 | 142,00 | 75 |
4700 | 10–50 | 4850 | 1284 | 148,00 | 75 |
4800 | 10–50 | 4950 | 1340 | 154,00 | 75 |
4900 | 10–50 | 5050 | 1396 | 160,00 | 75 |
5000 | 10–50 | 5200 | 1930 | 170,00 | 100 |
5100 | 10–50 | 5300 | 2009 | 177,00 | 100 |
5200 | 10–50 | 5400 | 2090 | 183,00 | 100 |
5300 | 10–50 | 5500 | 2171 | 190,00 | 100 |
5400 | 10–50 | 5600 | 2255 | 197,00 | 100 |
5500 | 10–50 | 5700 | 2340 | 204,00 | 100 |
5600 | 10–50 | 5800 | 2441 | 211,00 | 100 |
5700 | 10–50 | 5900 | 2529 | 218,00 | 100 |
5800 | 10–50 | 6000 | 2619 | 226,00 | 100 |
5900 | 10–50 | 6100 | 2710 | 233,00 | 100 |
6000 | 10–50 | 6200 | 2802 | 241,00 | 100 |
6100 | 10–50 | 6300 | 2862 | 249,40 | 100 |
6200 | 10–50 | 6400 | 2957 | 257,40 | 100 |
6300 | 10–50 | 6500 | 3054 | 265,50 | 100 |
6400 | 10–50 | 6600 | 3152 | 273,70 | 100 |
6500 | 10–50 | 6700 | 3252 | 282,10 | 100 |
6600 | 10–50 | 6800 | 3354 | 290,50 | 100 |
6800 | 10–50 | 7000 | 3562 | 307,90 | 100 |
7000 | 10–50 | 7200 | 3775 | 325,70 | 100 |
ГОСТ 12622-78 – Днища плоские отбортованные. Основные размеры.
ГОСТ 12623-78 – Днища плоские неотбортованные. Основные размеры.