Сферические и полусферические днища
Сферические и полусферические днища – это замыкающие элементы аппаратов и сосудов, трубопроводной арматуры, которые работают под налив жидкости, без давления или с очень низким давлением. Также необходимы в составляющих частях съемных крышек в сосудах, а также и аппаратах, где возможно избыточное давление. Основное отличие таких конструкций – в отсутствии отбортовки. Сфера считается формой днища, просто идеальной, так как не возникнут изгибающие напряжения. Между собой сферическое и полусферическое днища отличаются размером, а так же способом изготовки. Простыми словами, сферическое днище напоминает выпуклую миску, а полусферическое, соответственно, полусферу (половину шара). В Украине применяют днища сферические неотбортованные в пищевой и фармацевтической промышленностях. В отдельных случаях, полусферические днища могут покупать и использовать не на производстве, а, к примеру, для дачи. Тогда они служат декоративным озером, бассейном.

По желанию заказчика, выполняется обработка кромок, термообработка, пескоструйная обработка, полировка. Услуги предоставляются бесплатно.
На сайте вы можно просмотреть и купить готовые сферические и полусферические днища стандартных размеров, связавшись с нами, или же сделать индивидуальный заказ.
На сферические и полусферические днища а цена колеблется в зависимости от размеров элемента.
Находимся в Киеве, возможна отправка в другой город.
| D | t | Dpul | V | m | H |
| 300 | 3–12 | 310 | 1,50 | 0,6 | 40 |
| 400 | 3–14 | 415 | 3,50 | 1,1 | 55 |
| 500 | 3–14 | 520 | 6,70 | 1,7 | 67 |
| 600 | 3–16 | 620 | 11,60 | 2,4 | 80 |
| 700 | 3–16 | 725 | 18,50 | 3,3 | 94 |
| 800 | 3–22 | 830 | 27,60 | 4,3 | 107 |
| 900 | 3–22 | 930 | 39,3 | 5,4 | 121 |
| 1000 | 3–22 | 1035 | 53,9 | 6,7 | 134 |
| 1100 | 3–22 | 1140 | 71,7 | 8,2 | 147 |
| 1200 | 3–22 | 1240 | 91,1 | 9,7 | 161 |
| 1300 | 3–25 | 1345 | 118,3 | 11,4 | 174 |
| 1400 | 3–25 | 1450 | 148 | 13,2 | 188 |
| 1500 | 3–25 | 1550 | 182 | 15,1 | 201 |
| 1600 | 3–32 | 1655 | 221 | 17,2 | 214 |
| 1700 | 3–32 | 1760 | 265 | 19,5 | 228 |
| 1800 | 3–32 | 1865 | 314 | 22,3 | 241 |
| 1900 | 3–32 | 1965 | 370 | 24,3 | 255 |
| 2000 | 3–32 | 2070 | 431 | 26,9 | 268 |
| 2100 | 3–32 | 2170 | 499 | 29,6 | 281 |
| 2200 | 3–35 | 2275 | 574 | 32,5 | 295 |
| 2300 | 3–35 | 2380 | 655 | 35,6 | 308 |
| 2400 | 3–35 | 2485 | 745 | 38,8 | 322 |
| 2500 | 3–35 | 2590 | 842 | 42,1 | 335 |
| 2600 | 4–35 | 2690 | 947 | 45,5 | 348 |
| 2700 | 4–35 | 2795 | 1060 | 49,1 | 362 |
| 2800 | 4–35 | 2900 | 1183 | 52,8 | 375 |
| 2900 | 4–40 | 3000 | 1314 | 56,6 | 389 |
| 3000 | 4–40 | 3105 | 1455 | 60,6 | 402 |
| 3100 | 4–40 | 3210 | 1605 | 64,7 | 415 |
| 3200 | 4–40 | 3310 | 1765 | 68,8 | 428 |
| 3300 | 4–40 | 3415 | 1936 | 73,3 | 442 |
| 3400 | 5–40 | 3520 | 2117 | 77,8 | 456 |
| 3500 | 5–40 | 3625 | 2310 | 82,6 | 469 |
| 3600 | 5–40 | 3725 | 2514 | 87,1 | 482 |
| 3700 | 5–40 | 3830 | 2729 | 92,1 | 496 |
| 3800 | 5–40 | 3935 | 2956 | 97,3 | 509 |
| 3900 | 5–40 | 4035 | 3196 | 102,3 | 523 |
| 4000 | 5–40 | 4140 | 3448 | 107,7 | 536 |
| 4100 | 6–40 | 4250 | 3713 | 113,5 | 549 |
| 4200 | 6–40 | 4350 | 3991 | 118,9 | 563 |
| 4300 | 6–40 | 4450 | 4283 | 124,4 | 576 |
| 4400 | 6–40 | 4555 | 4600 | 130 | 590 |
| 4500 | 6–40 | 4660 | 4921 | 137 | 603 |
| 4600 | 6–40 | 4760 | 5256 | 142,5 | 616 |
| 4800 | 6–40 | 4970 | 5972 | 155 | 643 |
| 5000 | 6–40 | 5175 | 6750 | 168 | 670 |
| 5200 | 8–40 | 5380 | 7593 | 182 | 697 |
| 5400 | 8–40 | 5590 | 8503 | 196,5 | 724 |
| 5600 | 8–40 | 5795 | 9483,3 | 210,9 | 750,4 |
| 5800 | 8–40 | 6000 | 10536 | 226,1 | 777,2 |
| 6000 | 8–40 | 6210 | 11664 | 242,2 | 804 |
| 6200 | 8–40 | 6420 | 12869,7 | 258,8 | 830,8 |
| 6400 | 8–40 | 6625 | 14155,8 | 275,6 | 857,6 |
| 6600 | 8–40 | 6835 | 15524,8 | 293,4 | 884,4 |
| 6800 | 8–40 | 7040 | 16979,3 | 311,2 | 911,2 |
| 7000 | 8–40 | 7245 | 18522 | 329,6 | 938 |
| 7200 | 8–40 | 7450 | 20155,4 | 248,6 | 964,8 |
| 7400 | 8–40 | 7660 | 21882,1 | 368,5 | 991,6 |
| 7600 | 8–40 | 7870 | 23704,7 | 389 | 1018,4 |
| 7800 | 8–40 | 8075 | 25625,8 | 409,5 | 1045,2 |
| 8000 | 8–40 | 8280 | 27648 | 430,5 | 1072 |
| 8200 | 8–40 | 8490 | 29773,9 | 452,7 | 1098,8 |
| 8400 | 8–40 | 8700 | 32006 | 475,3 | 1125,6 |
| 8600 | 8–40 | 8900 | 34347 | 497,4 | 1152,4 |
| 8800 | 8–40 | 9110 | 36799,5 | 521,2 | 1179,2 |
| 9000 | 8–40 | 9315 | 39366 | 544,9 | 1206 |
