INVL Расширительный бачок / гидроаккумулятор для вертикальный на ножках
Характеристики
Стандартные размеры
|
Модель |
Объём |
Максимальное рабочее давление |
Диаметр |
Высота, мм |
Присоединительные размеры, дюймы |
Предварительное давление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGVL 50 | 50 | 6-10-16-25 | 380 | 750 | 1” | 2 |
| EGVL 60 | 60 | 6-10-16-25 | 380 | 830 | 1” | 2 |
| EGVL 80 | 80 | 6-10-16-25 | 425 | 980 | 1” | 2 |
| EGVL 100 | 100 | 6-10-16-25 | 460 | 1000 | 1” | 2 |
| EGVL 150 | 150 | 6-10-16-25 | 508 | 1100 | 1” | 4 |
| EGVL 200 | 200 | 6-10-16-25 | 585 | 1109 | 1 1/4” | 4 |
| EGVL 300 | 300 | 6-10-16-25 | 635 | 1243 | 1 1/4” | 4 |
| EGVL 500 | 500 | 6-10-16-25 | 750 | 1530 | 1 1/4” | 4 |
| EGVL 750 | 750 | 6-10-16-25 | 800 | 1834 | 2” | 4 |
| EGVL 900 | 900 | 6-10-16-25 | 800 | 2032 | 2” | 4 |
| EGVL 1000 | 1000 | 6-10-16-25 | 800 | 2236 | 2” | 4 |
| EGVL 1250 | 1250 | 6-10-16-25 | 958 | 2330 | 2” | 4 |
| EGVL 1500 | 1500 | 6-10-16-25 | 958 | 2450 | 2” | 4 |
| EGVL 2000 | 2000 | 6-10-16-25 | 1100 | 2472 | 2” | 4 |
| EGVL 2500 | 2500 | 6-10-16-25 | 1200 | 2509 | 2” | 4 |
| EGVL 3000 | 3000 | 6-10-16-25 | 1200 | 2760 | 3” | 4 |
| EGVL 4000 | 4000 | 6-10-16-25 | 1500 | 3130 | 3” | 4 |
| EGVL 5000 | 5000 | 6-10-16-25 | 1500 | 3616 | 3” | 4 |
| EGVL 6000 | 6000 | 6-10-16-25 | 1600 | 3744 | 4” | 4 |
| EGVL 8000 | 8000 | 6-10-16-25 | 1600 | 4744 | 4” | 4 |
| EGVL 10000 | 10000 | 6-10-16-25 | 1600 | 5744 | 4” | 4 |


